Основні ринки | Загальна виручка (%) | Основний продукт(и) |
Внутрішній ринок | 42,00% | Пластмасові вироби |
Середній Схід | 21,00% | Пластмасові вироби |
Північна Америка | 12,00% | Пластмасові вироби |
Океанія | 7,00% | Пластмасові вироби |
Південна Америка | 3,00% | Пластмасові вироби |
Східна Європа | 3,00% | Пластмасові вироби |
Африка | 3,00% | Пластмасові вироби |
Південна Європа | 3,00% | Пластмасові вироби |
Південно-Східна Азія | 1,00% | Пластмасові вироби |
Східна Азія | 1,00% | Пластмасові вироби |
Західна Європа | 1,00% | Пластмасові вироби |
Центральна Америка | 1,00% | Пластмасові вироби |
Північна Європа | 1,00% | Пластмасові вироби |
Південна Азія | 1,00% | Пластмасові вироби |
Умови комерційної діяльності